I'm a frugal adventurous traveller thus going on travel with me means taking public transportation, a lot of exploration by foot and constant interaction with local residence. This I would warn my co-travellers before going on a trip, besides group tours doesn't give you the full travel experience.
The transportation system in Korea is easy, convenient and most of all cheap. But you must plan your route carefully as you should consider travel timing and distance between sites to visit. However, language could be barrier as few Koreans could speak English. A basic Hangeul lessons and body language would be helpful. Although you might not probably remember your Hangeul lessons, you can try to interpret what they are saying...hehe :p You can visit Talk To Me In Korean for some lessons, it really helped me a lot :) Also, write down the places in Korean in case you might need help with directions. Koreans are very friendly and helpful people, they will go to the extent of bringing you to the place you are looking for.
Here is our itinerary for 7 Days 7 Nights Korea trip from Oct 26 - Nov3. We took Cebu Pacific flight to/from Cebu-Incheon and Jeju Air to/from Gimpo-Jeju. Visit the links to check out the details for each day. :) I am open to hear if you have better itineraries for my next Korea trip :)
Day | Time | Place |
---|---|---|
Day 0 | 3:55 PM | Cebu to Incheon |
9:15 PM (KOR Time) | Arrive at Incheon Intl Airport | |
10:30 PM | Arrive Gimpo Airport (김포국제공항) | |
Day 1 | 6:55 AM | GMP to Jeju (제주도) |
8:00 AM | Arrive at Jeju | |
10:00 AM | Check-in at Goodwill Feliz Telcon Hostel | |
10:30 AM | Brunch | |
11:30 AM | Lotte hotel | |
12:00 PM | Alive Museum | |
3:30 PM | Jungmun Resort Walk | |
4:30 PM | Cheonjeyeon Falls (천제연폭포) & to the east Seonimgyo Bridge / Chilseonyeogyo (칠선녀교) or Seven Nymphs Bridge | |
6:00 PM | Home Sweet Home | |
Day 2 | 7:00 AM | Walk to Seogwipo bus terminal |
9:00 AM | Seongeup Folk Village | |
10:30 AM | Brunch | |
1:00 PM | Seopjikoji (All in drama)(섭지코지매표소) | |
3:00 PM | Seongsan Ilchulbong & women divers performance (성선일줄봉) |
|
7:00 PM | Home Sweet Home | |
Day 3 | 8:00 AM | Checkout at Goodwill Feliz Telcon Hostel |
9:00 AM | Teddy Bear Museum | |
12:30 PM | check-in at HK Jeju Hostel and lunch | |
2:00 PM | Walk to Yongyeon Pond and Yongduam Rock (Dragon Head Rock) | |
4:00 PM | Walk to Underground traditional Market | |
7:00 PM | Home Sweet Home | |
Day 4 | 7:00 AM | Checkout at HK Jeju Hostel and taxi to airport |
8:30 AM | Jeju to GMP | |
9:30 AM | Arrive at Gimpo Airport | |
11:00 AM | Check-in at Seoul Hostel Center and Lunch | |
12:00 NN | Seoul City Walk tour (Bosingak bell pavilion / Jongno Tower / Jogyesa temple / Insadong) | |
1:30 PM | Gyeongbokgung Palace (The Royal Guard-Changing Ceremony / Hanbok Experience) | |
4:00 PM | National Folk Museum of Korea | |
5:30 PM | Gwanghamun Plaza (statue of Admiral Yu Sun Shin(City Hunter) and Sejong the Great / King's Royal Clothes Experience) | |
7:30 PM | N Seoul Tower | |
9:30 PM | Home Sweet Home | |
Day 5 | 7:30 AM | DMZ Tour Hotel Pickup |
10:00 AM | DMZ Tour and Ginseng tour | |
2:30 PM | City Hall (Lotte Department Store) | |
3:30 PM | Namdaemun Market | |
4:30 PM | Myeongdong | |
6:00 PM | Cheonggyecheon Stream | |
8:00 PM | Home Sweet Home | |
Day 6 | 7:00 AM - 9:00 PM | Everland Theme Park |
Day 7 | 6:00 AM | Train to Gapyeong Station |
8:00 AM | Walk to Gapyeong Wharf | |
9:00 AM | Nami Island | |
2:00 PM | Gapyeong Station to Jonggak | |
4:00 PM | Pork BBQ at 2nd flr of Seoul Hostel Center Building | |
4:30 PM | Checkout from Seoul Hostel Center | |
6:00 PM | Incheon International Airport |
Total Expenses:
Item | Cost (SGD) |
---|---|
Plane from Singapore to Cebu (return) | 105 |
Plane from Cebu to Incheon (return) | 80 |
Plane from Gimpo to Jeju Island (return) | 68 |
2 Nights at Feliz Telcon Hostel | 45 |
1 night at HK Jeju Hostel | 17 |
3 Nights at Seoul Hostel Center | 45 |
Total Daily Expenses | 260 |
Souvenir and Shopping | 65 |
Total | 685 per pax |
Daily Expenses Breakdown:
Item | Cost (KRW) |
---|---|
Day 1 | 31850 |
Day 2 | 33300 |
Day 3 | 20890 |
Day 4 | 12550 |
Day 5 | 43000 |
Day 6 | 47100 |
Day 7 | 41450 |
Total | 230140 |